| 職位 | 工作地點(diǎn) | 學(xué)歷 | 薪資 |
| 光伏設(shè)計(jì)工程師 | 北京 | 本科 | 12-24K/月 |
| 電力設(shè)計(jì)師(配網(wǎng)方.. | 廈門市 | 8-14K/月 | |
| 電力設(shè)計(jì)師(配網(wǎng)設(shè).. | 漳州市 | 大專 | 7-12K/月 |
| 電力設(shè)計(jì)師(配網(wǎng)設(shè).. | 上海 | 本科 | 11-22K/月 |
| 電力設(shè)計(jì)師(變電一.. | 廈門市 | 本科 | 10-15K/月 |
| 電力設(shè)計(jì)師(光伏方.. | 廈門市 | 本科 | 10-15K/月 |
| 電力設(shè)計(jì)師(配電方.. | 漳州市 | 本科 | 8-15K/月 |
| 電力設(shè)計(jì)師(光伏方.. | 漳州市 | 本科 | 10-15K/月 |
| 客戶經(jīng)理 | 漳州市 | 本科 | 6-10K/月 |
| 客戶經(jīng)理 | 廈門市 | 本科 | 9-13K/月 |
| 電力項(xiàng)目經(jīng)理 | 漳州市 | 大專 | 8-13K/月 |
